Hier finden Sie eine Übersicht der Rechengrößen für das Jahr 2016 in der Sozialversicherung. Die maßgebenden Rechengrößen für das Versicherungs‑, Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung, sind auch für die betriebliche und private Altersversorgung von erheblicher Bedeutung.
betriebliche Altersversorgung: Rechengrößen
Monat | Jahr | |
---|---|---|
4 % der BBG/DRV Entgeltumwandlung (§ 3.63 EStG) | 248 | 2.976 |
Zusätzlicher steuerfreier Aufstockungsbetrag (§ 3.63 EStG) | 150 | 1.800 |
Lohnsteuerpauschalierung bei Direktversicherungen (§ 40 b EStG) | 146 | 1.752 |
Lohnsteuerpauschalierung bei Durchschnittsberechnung (maximal) | 179 | 2.148 |
Höchstgrenze des Übertragungswertes (§ 4 Abs. 3 S. 1 BetrAVG) | 74.400 |
PSV-Höchstgrenzen
Bundesländer West | Bundesländer Ost | |||
---|---|---|---|---|
Rente | Kapital | Rente | Kapital | |
PSV-Höchstgrenzen (§ 7 Abs. 3 S. 2 BetrAVG) | 8.715 | 1.045.800 | 7.560 | 907.200 |
Grenze für Abfindung von Anwartschaften (§ 3 BetrAVG) | 29,05 | 3.486 | 25,20 | 3.024 |
Riester-Rente
Jahr | |
---|---|
Grundzulage | 154 |
Mindestbeitrag vom Vorjahreseinkommen zum Erhalt der ungekürzten Zulage (mindestens 60,00 €) | 4 % |
Höchstbeitrag | 2.100 |
Kinderzulage je Kind vor 2008 geboren | 185 |
Kinderzulage je Kind nach 2008 geboren | 300 |
Bonus bis zum vollendeten 25. Lebensjahr einmalig | 200 |
Rürup-Rente / Basis-Rente
Jahr | ||
---|---|---|
Maximalbeitrag | ledig | 22.767 |
verheiratet | 45.534 | |
Anrechenbare Vorsorgeaufwendungen | 82 % | |
Steuerpflicht der Rente | 72 % |
Private-Rente: Ertragsanteilsbesteuerung
lebenslange Leibrente (§ 22 EStG) | abgek. Leibrente (§ 55 EStG) |
||
---|---|---|---|
60 Jahre | 22 % | Laufzeit 05 Jahre | 5 % |
61 Jahre | 22 % | Laufzeit 10 Jahre | 12 % |
62 Jahre | 21 % | Laufzeit 15 Jahre | 16 % |
63 Jahre | 20 % | Laufzeit 20 Jahre | 21 % |
64 Jahre | 19 % | Laufzeit 25 Jahre | 26 % |
65 Jahre | 18 % | Laufzeit 30 Jahre | 30 % |
66 Jahre | 18 % | Laufzeit 35 Jahre | 35 % |
67 Jahre | 17 % | Laufzeit 40 Jahre | 39 % |
Rechengrößen der Sozialversicherung
alte Bundesländer | neue Bundesländer |
|||
---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze allgemeine Rentenversicherung | 6.200 | 74.400 | 5.400 | 64.800 |
Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosen-Versicherung | 6.200 | 74.400 | 5.400 | 64.800 |
Versicherungspflichtgrenze Kranken- u. Pflegeversicherung | 4.687,50 | 56.250 | 4.687,50 | 56.250 |
Beitragsbemessungsgrenze Kranken- u. Pflegeversicherung | 4.237,50 | 50.850 | 4.237,50 | 50.850 |
Bezugsgröße der Sozialversicherung | 2.905 | 34.860 | 2.520 | 30.240 |
vorläufiges Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung | 36.267 | 36.267 |
Beitragssätze und Höchstbeiträge der Sozialversicherungen
Beitragssatz | Höchstbeitrag | ||
---|---|---|---|
aBL | nBL | ||
Krankenversicherung allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % | 618,68 | 618,68 |
Krankenversicherung ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % | 593,25 | 593,25 |
Pflegeversicherung (zzgl. 0,25 % bei Kinderlosen ab Alter 23) | 2,35 % | 99,58 | 99,58 |
Rentenversicherung | 18,70 % | 1.159,40 | 1.009,80 |
Arbeitslosenversicherung | 3,00 % | 186,00 | 162,00 |
weitere Krankenversicherungswerte
Monat | |
---|---|
maximaler Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung | 309,34 |
Geringfügigkeitsgröße für „Mini-Job“ | 450,00 |
Einkommensgrenze für beitragsfreie Familienversicherung | 415,00 |
Geringverdienergrenze Auszubildende | 325,00 |
Krankengeld-Höchstbetrag | 98,88 |
Mindestbemessungsgrundlage freiwillig Krankenversicherte | 968,33 |
Mindestbemessungsgrundlage Selbstständige | 2.178,75 |
Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | 1.452,50 |
Studentenbeitrag (KVdS — Krankenversicherung der Studenten) | 75,12 |
weitere Pflegeversicherungswerte
Monat | |
---|---|
maximaler Arbeitgeberzuschuss zur Pflegeversicherung | 49,79 |
Studentenbeitrag / (zzgl. 0,25 % bei Kinderlosen ab Alter 23) | 17,27 |