| Kriterien | RiesterRente | Pensionszusage | Unterstützungskasse | Pensionskasse und Direktversicherung |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungsphase | ||||
| Steuer | voll zu versteuern, aber durch Zulagen + Sonderausgabenabzug im Ergebnis steuerfrei | steuerfrei | steuerfrei | steuerfrei |
| Kriterien | RiesterRente | Pensionszusage | Unterstützungskasse | Pensionskasse und Direktversicherung |
| Einzahlungsphase | ||||
| Steuer | voll zu versteuern, aber durch Zulagen + Sonderausgabenabzug im Ergebnis steuerfrei | steuerfrei | steuerfrei | steuerfrei |
| Maximalbeitrag | 2.100 € seit 2008 | unbegrenzt | unbegrenzt | 3.048 € (4% der BBG der DRV) |
| Sozialabgaben Grenze 6.350 €/mtl. in 2017 | ja | keine bis jährlich maximal 3.048 € (4% BBG/DRV) | keine bis jährlich maximal 3.048 € (4% BBG/DRV) | keine bis jährlich maximal 3.048 € (4% BBG/DRV) |
| Flexibilität der Beiträge | flexibel, sinnvoll 4% des EK | variabel | laufend und konstant / steigend | beliebig |
| Tod / Vererben | nur an Ehepartner, sofern dieser einen eigenen Vertrag hat | nur Hinterbliebene (Ehepartner und zu versorgende Kinder, eheähnl. Lebensgefährten, ‑partner) | nur Hinterbliebene (Ehepartner und zu versorgende Kinder, eheähnl. Lebensgefährten, ‑partner) | nur Hinterbliebene (Ehepartner, zu versorgende Kinder, eheähnl. Lebensgefährten, ‑partner); an Dritte max. 8.000 € |
| Arbeitgeberwechsel | ||||
| Mitnahme zum neuen AG | ja | ja, wenn dieser es zulässt | ja, wenn dieser es zulässt | ja |
| Private Vertragsfortführung | ja | nein | nein | ja |
| Leistungsphase | ||||
| Steuer bei Kapitalzahlung | schädliche Verwendung, Rückzahlung aller Zulagen und Steuervorteile | voll zu versteuern, aber Freibeträge und vorteilhafte Fünftelungsregelung | voll zu versteuern, aber Freibeträge und vorteilhafte Fünftelungsregelung | voll zu versteuern, geringe Freibeträge |
