Hier finden Sie eine Übersicht der vorläufigen Rechengrößen für das Jahr 2019 in der Sozialversicherung. Die maßgebenden Rechengrößen für das Versicherungs‑, Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung, sind auch für die betriebliche und private Altersversorgung von erheblicher Bedeutung.
betriebliche Altersversorgung: Rechengrößen
| Monat | Jahr | |
|---|---|---|
| 4 % der BBG/DRV Entgeltumwandlung (§ 3.63 EStG) | 268 | 3.216 |
| Zusätzlicher steuerfreier Aufstockungsbetrag, minus dem tatsächlichen Beitrag aus pauschalbesteuerter Direktversicherung (Altzusage nach 40b EStG bis 31.12.2004) | 268 | 3.216 |
| Lohnsteuerpauschalierung bei Direktversicherungen (§ 40 b EStG) | 146 | 1.752 |
| Lohnsteuerpauschalierung bei Durchschnittsberechnung (maximal) | 179 | 2.148 |
| Höchstgrenze des Übertragungswertes (§ 4 Abs. 3 S. 1 BetrAVG) | 80.400 |
PSV-Höchstgrenzen
| Bundesländer West | Bundesländer Ost | |||
|---|---|---|---|---|
| Rente | Kapital | Rente | Kapital | |
| PSV-Höchstgrenzen (§ 7 Abs. 3 S. 2 BetrAVG) | 9.345 | 1.121.400 | 8.610 | 1.033.200 |
| Grenze für Abfindung von Anwartschaften (§ 3 BetrAVG) | 31,15 | 3.738 | 28,70 | 3.444 |
Riester-Rente
| Jahr | |
|---|---|
| Grundzulage | 175 |
| Mindestbeitrag vom Vorjahreseinkommen zum Erhalt der ungekürzten Zulage (mindestens 60,00 €) | 4 % |
| Höchstbeitrag | 2.100 |
| Kinderzulage je Kind vor 2008 geboren | 185 |
| Kinderzulage je Kind nach 2008 geboren | 300 |
| Bonus bis zum vollendeten 25. Lebensjahr einmalig | 200 |
Rürup-Rente / Basis-Rente
| Jahr | ||
|---|---|---|
| Maximalbeitrag | ledig | 24.305 |
| verheiratet | 48.610 | |
| Anrechenbare Vorsorgeaufwendungen | 86 % | |
| Steuerpflicht der Rente | 78 % |
Private-Rente: Ertragsanteilsbesteuerung
| lebenslange Leibrente (§ 22 EStG) | abgek. Leibrente (§ 55 EStG) |
||
|---|---|---|---|
| 60 Jahre | 22 % | Laufzeit 05 Jahre | 5 % |
| 61 Jahre | 22 % | Laufzeit 10 Jahre | 12 % |
| 62 Jahre | 21 % | Laufzeit 15 Jahre | 16 % |
| 63 Jahre | 20 % | Laufzeit 20 Jahre | 21 % |
| 64 Jahre | 19 % | Laufzeit 25 Jahre | 26 % |
| 65 Jahre | 18 % | Laufzeit 30 Jahre | 30 % |
| 66 Jahre | 18 % | Laufzeit 35 Jahre | 35 % |
| 67 Jahre | 17 % | Laufzeit 40 Jahre | 39 % |
Rechengrößen der Sozialversicherung
| alte Bundesländer | neue Bundesländer |
|||
|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| Beitragsbemessungsgrenze allgemeine Rentenversicherung | 6.700 | 80.400 | 6.150 | 73.800 |
| Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosen-Versicherung | 6.700 | 80.400 | 6.150 | 73.800 |
| Versicherungspflichtgrenze Kranken- u. Pflegeversicherung | 5.062,50 | 60.750 | 5.062,50 | 60.750 |
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken- u. Pflegeversicherung | 4.537,50 | 54.450 | 4.537,50 | 54.450 |
| Bezugsgröße der Sozialversicherung | 3.115 | 37.380 | 2.870 | 34.440 |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung | 38.901 | 38.901 | ||
Beitragssätze und Höchstbeiträge der Sozialversicherungen
| Beitragssatz | Höchstbeitrag | ||
|---|---|---|---|
| aBL | nBL | ||
| Krankenversicherung allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % | 662,48 | 662,48 |
| Krankenversicherung ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % | 635,25 | 635,25 |
| Pflegeversicherung (zzgl. 0,25 % bei Kinderlosen ab Alter 23) | 3,05 % | 138,39 | 138,39 |
| Rentenversicherung | 18,60 % | 1.246,20 | 1.143,90 |
| Arbeitslosenversicherung | 2,50 % | 201,00 | 184,50 |
weitere Krankenversicherungswerte
| Monat | |
|---|---|
| maximaler Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung | 351,66 |
| Geringfügigkeitsgröße für „Mini-Job“ | 450,00 |
| Einkommensgrenze für beitragsfreie Familienversicherung | 445,00 |
| Geringverdienergrenze Auszubildende | 325,00 |
| Krankengeld-Höchstbetrag | 105,88 |
| Mindestbemessungsgrundlage freiwillig Krankenversicherte | 1.038,33 |
| Mindestbemessungsgrundlage Selbstständige | 1.038,33 |
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | 1.038,33 |
| Studentenbeitrag (KVdS — Krankenversicherung der Studenten) | 66,33 |
weitere Pflegeversicherungswerte
| Monat | |
|---|---|
| maximaler Arbeitgeberzuschuss zur Pflegeversicherung | 56,42 |
| Studentenbeitrag / (zzgl. 0,25 % bei Kinderlosen ab Alter 23) | 19,79 |
